.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
CNY_TOM1W | . | 0,055723 | 500000000 | . | 0,055723 | 0,055723 | 0,055723 | 0,0557 | 1 | 500000000 | 27 861 500 | 25.09 15:06:42 | |
EURUSDTDTM | 50 | . | 1200000 | . | . | . | . | . | 3 | 3200000 | . | 25.09 14:57:30 | |
HKDRUB_TOD | . | 12,267 | 2000 | . | 12,267 | 12,267 | 12,267 | 12,267 | 1 | 2000 | 24 534 | 25.09 15:25:39 | |
KZT_TODTOM | 100 | . | 492000000 | . | . | . | . | . | 2 | 2492000000 | . | 25.09 11:58:00 | |
KZTRUB_TOD | 100 | 20,305 | 29000000 | . | 20,305 | 20,305 | 20,305 | 20,305 | 1 | 29000000 | 588 845 000 | 25.09 11:43:01 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 1,9305 | 13000 | -66,67 | 1,94 | 1,9305 | 2,0896 | 1,9424 | 12 | 246000 | 477 838 | 25.09 14:33:08 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0382 | 700000 | -65,08 | 0,02 | 0,02 | 0,0382 | 0,0303 | 296 | 1009600000 | 30 606 840 | 25.09 15:15:00 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,004449 | 200000 | -64,47 | 0,00371 | 0,00371 | 0,004599 | 0,0044 | 2341 | 28101500000 | 122 945 078 | 25.09 15:26:37 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,033 | 2600000 | -62,46 | 0,02 | 0,02 | 0,0342 | 0,0306 | 905 | 1737500000 | 53 117 530 | 25.09 15:25:52 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 102,15 | 300000 | -0,44 | 102,35 | 102,065 | 102,7925 | 102,2618 | 7705 | 216580000 | 22 147 850 072 | 25.09 15:26:47 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,553 | 10000 | -0,42 | 3,57 | 3,544 | 3,578 | 3,5523 | 1083 | 322403000 | 1 145 256 895 | 25.09 15:26:08 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,061 | 4000 | -0,35 | 1,06425 | 1,061 | 1,075 | 1,0663 | 22 | 305000 | 325 216 | 25.09 15:00:00 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,06225 | 75000 | -0,33 | 1,06585 | 1,06175 | 1,06585 | 1,0633 | 832 | 51109000 | 54 345 524 | 25.09 15:26:37 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 73,43 | 100 | -0,29 | 73,94 | 73 | 74,3 | 73,6897 | 364 | 128800 | 9 491 230 | 25.09 15:26:32 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 13,14 | 1026000 | -0,14 | 13,166 | 13,107 | 13,19 | 13,142 | 44431 | 8414723000 | 110 586 155 203 | 25.09 15:26:42 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 96,15 | 16000 | -0,10 | 96,3125 | 95,92 | 96,55 | 96,1737 | 13760 | 595602000 | 57 281 223 145 | 25.09 15:26:47 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 13,135 | 28000 | -0,05 | 13,19 | 13,082 | 13,218 | 13,1368 | 10885 | 2262025000 | 29 715 691 359 | 25.09 15:26:42 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 471,8 | 12000 | -0,04 | 473,09 | 471,8 | 475,05 | 473,9507 | 332 | 13553000 | 6 423 453 460 | 25.09 15:21:06 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5868,5 | 1 | -0,03 | 5873,98 | 5824,77 | 5895 | 5849,0679 | 1545 | 29973 | 175 314 113 | 25.09 15:26:45 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,317 | 626000 | 0,05 | 7,3198 | 7,3131 | 7,3214 | 7,3169 | 5923 | 476918000 | 3 489 558 692 | 25.09 15:26:40 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.