.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,014519 | 100000 | 345,37 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0149 | 0,0145 | 271 | 4734100000 | 68 609 900 | 01.12 09:33:27 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 6,8141 | 3000 | 212,62 | 7,0491 | 6,8141 | 7,0491 | 6,8154 | 7 | 177000 | 1 206 331 | 01.12 09:18:54 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,1025 | 100000 | 209,67 | 0,027 | 0,027 | 0,103 | 0,1004 | 98 | 486600000 | 48 853 210 | 01.12 09:33:27 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,112 | 9600000 | 180,00 | 0,117 | 0,1089 | 0,117 | 0,1115 | 27 | 67700000 | 7 547 720 | 01.12 09:30:23 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 97,4 | 1000 | 0,60 | 97,285 | 97,1025 | 97,555 | 97,4289 | 273 | 4117000 | 401 114 975 | 01.12 09:33:27 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5743 | 5 | 0,54 | 5739 | 5687,52 | 5745 | 5731,6185 | 170 | 831 | 4 762 975 | 01.12 09:33:24 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 460,26 | 24000 | 0,34 | 459,51 | 459,51 | 460,26 | 459,9144 | 10 | 594000 | 273 189 140 | 01.12 09:31:51 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,09145 | 50000 | 0,06 | 1,09145 | 1,091 | 1,0917 | 1,0914 | 24 | 1472000 | 1 606 611 | 01.12 09:33:25 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 71,62 | 100 | 0,03 | 71,52 | 71,52 | 71,69 | 71,6317 | 20 | 5900 | 422 627 | 01.12 09:32:48 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 97,4275 | 50000 | 0,03 | 97,37 | 97,2775 | 97,6625 | 97,4982 | 74 | 2609000 | 254 372 762 | 01.12 09:33:25 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,1568 | 100000 | 0,01 | 7,1549 | 7,153 | 7,1577 | 7,1545 | 280 | 25319000 | 181 145 068 | 01.12 09:33:24 |
BYNRUB_TOM | 100 | 28,5 | 4000 | . | 28,69 | 28,5 | 28,69 | 28,5725 | 6 | 18000 | 514 305 | 01.12 09:28:42 | |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 12,483 | 40000 | -0,05 | 12,487 | 12,458 | 12,507 | 12,4848 | 1881 | 343879000 | 4 293 267 495 | 01.12 09:33:27 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 12,468 | 2000 | -0,07 | 12,487 | 12,441 | 12,492 | 12,4741 | 828 | 181850000 | 2 268 413 993 | 01.12 09:33:27 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 89,3175 | 130000 | -0,15 | 89,39 | 89,15 | 89,4825 | 89,3295 | 570 | 26574000 | 2 373 841 930 | 01.12 09:33:27 |
USDKZT_TOD | 1 | ![]() | 458,3 | 500000 | -0,15 | 458,3 | 458,3 | 458,3 | 458,3 | 2 | 1000000 | 458 300 000 | 01.12 08:59:17 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 19,4075 | 10000000 | -0,21 | 19,5475 | 19,36 | 19,5475 | 19,4231 | 52 | 349110000 | 6 780 812 700 | 01.12 09:33:23 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 89,19 | 300000 | -0,21 | 89,385 | 89,0025 | 89,535 | 89,2542 | 368 | 19900000 | 1 776 159 468 | 01.12 09:33:27 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 11,204 | 1000 | -0,49 | 11,259 | 11,15 | 11,29 | 11,2457 | 37 | 649000 | 7 298 455 | 01.12 09:33:10 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,108 | 320000 | -0,70 | 3,12 | 3,102 | 3,12 | 3,1118 | 138 | 12644000 | 39 345 732 | 01.12 09:33:10 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.