.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,894 | -0,60 | 10,9525 | 10,8575 | 10,9775 | 10,9083 | 13.06 18:59:58 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8541,2 | 1,26 | 8588 | 8500 | 8599 | 8557,5718 | 13.06 18:59:29 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 124,51 | 0,41 | 124,3 | 124,01 | 126,17 | 125,0111 | 13.06 19:00:00 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,7 | 0,85 | 26,5375 | 26,47 | 26,73 | 26,5114 | 13.06 18:59:02 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 16,0025 | -0,61 | 16,19 | 15,985 | 16,195 | 16,044 | 13.06 18:54:19 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,111 | -0,89 | 2,11 | 2,11 | 2,111 | 2,1103 | 13.06 18:33:52 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.