.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
KZT_TODTOM | 100 | -0,004 | 298000000 | . | -0,004 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | 1 | 298000000 | -1 192 000 | 28.03 10:09:12 | |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | 0,000068 | 2900000 | -54,67 | 0,000075 | 0,000025 | 0,000075 | 0,0001 | 11 | 7200000 | 510 | 28.03 14:54:29 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0064 | 2600000 | -42,86 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 0,0066 | 919 | 1596900000 | 10 552 580 | 28.03 14:59:32 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00143 | 100000 | -15,88 | 0,001584 | 0,0012 | 0,002179 | 0,0014 | 1506 | 15665500000 | 21 762 404 | 28.03 14:58:40 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 0,7575 | 13000 | -6,15 | 0,7575 | 0,7575 | 0,7973 | 0,7653 | 9 | 97000 | 74 234 | 28.03 13:20:41 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0132 | 100000 | -2,22 | 0,0144 | 0,008 | 0,0146 | 0,0127 | 664 | 517100000 | 6 581 390 | 28.03 14:59:50 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 77,7 | 100 | -1,30 | 78,98 | 77,31 | 78,98 | 77,8469 | 664 | 193500 | 15 063 375 | 28.03 15:00:14 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 9,88 | 200000 | -0,65 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 1 | 200000 | 1 976 000 | 28.03 14:52:25 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 454,03 | 40000 | -0,43 | 455 | 454,03 | 455,9 | 455,2377 | 165 | 18315000 | 8 337 678 920 | 28.03 14:59:27 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 4,003 | 23000 | -0,40 | 4,006 | 4,001 | 4,027 | 4,0121 | 1229 | 414209000 | 1 661 832 071 | 28.03 15:00:12 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 6,8588 | 10000 | -0,34 | 6,8588 | 6,8588 | 6,8588 | 6,8588 | 1 | 10000 | 68 588 | 28.03 14:56:01 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,8855 | 94000 | -0,30 | 6,8824 | 6,8824 | 6,8999 | 6,8916 | 3890 | 522885000 | 3 603 534 168 | 28.03 15:00:13 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4842,4 | 10 | -0,18 | 4853,21 | 4822,61 | 4874,74 | 4836,3815 | 1515 | 47922 | 231 769 075 | 28.03 15:00:11 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 76,57 | 31000 | -0,14 | 76,6725 | 76,3175 | 76,7175 | 76,5838 | 11323 | 602960000 | 46 176 973 320 | 28.03 15:00:18 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 76,565 | 50000 | -0,11 | 76,635 | 76,285 | 76,715 | 76,5859 | 6230 | 296188000 | 22 683 832 232 | 28.03 15:00:16 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,82 | 5000 | -0,05 | 26,93 | 26,8 | 27,0075 | 26,8216 | 202 | 2868000 | 76 924 488 | 28.03 14:58:12 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,117 | 160000 | 0,04 | 11,115 | 11,071 | 11,126 | 11,1054 | 5817 | 1231476000 | 13 676 060 230 | 28.03 15:00:13 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,075 | 30000 | 0,05 | 1,07935 | 1,075 | 1,082 | 1,0807 | 107 | 4511000 | 4 875 130 | 28.03 15:00:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,119 | 241000 | 0,05 | 11,109 | 11,073 | 11,128 | 11,1113 | 26981 | 6331576000 | 70 352 017 350 | 28.03 15:00:20 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 82,7425 | 45000 | 0,11 | 82,69 | 82,4425 | 82,9425 | 82,7629 | 10433 | 469050000 | 38 819 950 958 | 28.03 15:00:20 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.