.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| CNYRUB_TOM | 1 | 11,4055 | 0,49 | 11,4035 | 11,393 | 11,4495 | 11,4245 | 14.11 11:51:01 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 11,3885 | 0,49 | 11,4005 | 11,376 | 11,434 | 11,4084 | 14.11 11:51:02 | |
| GLDRUB_TOM | . | 10905,4 | 0,17 | 10887 | 10868 | 10958,6 | 10914,7076 | 14.11 11:50:58 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,01547 | 201,56 | 0,01549 | 0,01527 | 0,01549 | 0,0154 | 14.11 11:51:02 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 27,2675 | 0,10 | 27,29 | 27,2425 | 27,29 | 27,2548 | 14.11 11:50:49 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 15,15 | -1,54 | 15,2 | 15,15 | 15,2 | 15,1682 | 14.11 11:42:51 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 27,265 | 0,19 | 27,3125 | 27,2475 | 27,3125 | 27,2631 | 14.11 11:50:49 | |
| SLVRUB_TOM | . | 151,4 | 0,50 | 150,64 | 148,41 | 151,8 | 150,1579 | 14.11 11:51:02 | |
| GLD_TODTOM | . | 14,7436 | 202,74 | 14,4 | 14,4 | 14,7525 | 14,6425 | 14.11 11:02:34 | |
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0091 | 279,17 | 0,0095 | 0,0091 | 0,0095 | 0,0091 | 14.11 11:24:15 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,84 | 0,55 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 14.11 11:24:01 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.