.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
CHF_TODTOM | 10 | ![]() | 0,0105 | 200000 | 38,16 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 2 | 400000 | 4 200 | 26.01 12:00:00 |
CHFRUB_TOD | 1 | ![]() | 85,08 | 23000 | 0,30 | 85,07 | 84,985 | 85,105 | 85,0566 | 7 | 68000 | 5 783 850 | 26.01 11:44:59 |
CHFRUB_TOM | 1 | ![]() | 84,47 | 4000 | -0,45 | 85,1125 | 84,47 | 85,15 | 84,7938 | 84 | 734000 | 62 238 640 | 26.01 17:16:03 |
CNY_TOMSPT | 10 | 0,0005 | 35000000 | . | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 1 | 35000000 | 17 500 | 26.01 16:53:05 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,6649 | 450000 | 0,61 | 11,3638 | 11,3638 | 11,6998 | 11,6593 | 74 | 52058000 | 606 957 704 | 26.01 11:45:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,5876 | 4000 | -0,28 | 11,6669 | 11,5876 | 11,6839 | 11,6563 | 450 | 254901000 | 2 971 212 541 | 26.01 17:16:02 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,000345 | 400000 | -63,65 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000796 | 0,0005 | 49 | 216600000 | 102 105 | 26.01 11:58:53 |
EUR_TODTOM | 1 | 0,0123 | 3000000 | . | 0,0121 | 0,0121 | 0,0125 | 0,0123 | 253 | 1694600000 | 20 911 800 | 26.01 15:15:00 | |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 91,2325 | 1000 | -0,27 | 91,765 | 91,2025 | 91,8825 | 91,5906 | 3127 | 124813000 | 11 431 703 452 | 26.01 15:00:00 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 91,2375 | 20000 | -0,24 | 91,26 | 91,125 | 91,9 | 91,5078 | 5536 | 303434000 | 27 766 584 940 | 26.01 17:16:03 |
EURUSD_SPT | . | 1,21286 | 300000 | . | 1,21286 | 1,21286 | 1,21286 | 1,2129 | 1 | 300000 | 363 858 | 26.01 17:16:01 | |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,21388 | 1000 | -0,14 | 1,2126 | 1,21166 | 1,21398 | 1,213 | 34 | 1175000 | 1 425 313 | 26.01 15:00:00 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,21622 | 2000 | 0,19 | 1,21289 | 1,2111 | 1,21636 | 1,2134 | 236 | 24313000 | 29 500 320 | 26.01 17:16:01 |
EURUSDTDTM | 50 | 0,000022 | 2300000 | -4,35 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000024 | 0 | 82 | 477300000 | 10 620 | 26.01 15:11:59 | |
GBP_TODTOM | 1 | 0,0101 | 500000 | . | 0,0115 | 0,0101 | 0,0119 | 0,0111 | 13 | 4000000 | 44 210 | 26.01 15:15:00 | |
GBPRUB_TOD | 1 | ![]() | 102,8975 | 10000 | -0,06 | 103,3 | 102,8975 | 103,3 | 103,0288 | 27 | 824000 | 84 895 760 | 26.01 15:00:00 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 102,78 | 40000 | -0,15 | 103,425 | 102,77 | 103,425 | 102,9628 | 140 | 2111000 | 217 354 535 | 26.01 17:16:03 |
GBPUSD_TOM | . | ![]() | 1,3695 | 1000 | 0,18 | 1,367 | 1,367 | 1,3695 | 1,3674 | 3 | 7000 | 9 572 | 26.01 16:26:13 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 0,4327 | 31000 | 0,77 | 0,4327 | 0,4327 | 0,4327 | 0,4327 | 1 | 31000 | 13 414 | 26.01 10:43:24 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4471 | 20 | -0,51 | 4506,41 | 4471 | 4508,88 | 4498,2341 | 33 | 21360 | 96 082 281 | 26.01 17:16:03 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 9,77 | 1000 | 1,76 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 1 | 1000 | 9 770 | 26.01 15:56:50 |
JPYRUB_TOM | . | ![]() | 71,1111 | 100000 | -0,54 | 72,3156 | 71,1111 | 73,0562 | 72,9374 | 3 | 6000000 | 437 624 270 | 26.01 16:13:00 |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | 17,96 | 17000000 | 0,62 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 1 | 17000000 | 305 320 000 | 26.01 11:44:30 |
KZTRUB_TOM | 100 | 17,8125 | 21000000 | . | 17,9 | 17,8125 | 17,9 | 17,8418 | 2 | 31570000 | 563 265 500 | 26.01 16:02:28 | |
SLV_TODTOM | . | 0,0059 | 50000 | . | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 1 | 50000 | 295 | 26.01 10:46:48 | |
SLV_TOM1W | . | ![]() | 0,044 | 150000 | 0,92 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 1 | 150000 | 6 600 | 26.01 10:47:29 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 61,75 | 200 | -0,29 | 61,87 | 61,67 | 62,03 | 61,8244 | 18 | 9900 | 612 062 | 26.01 17:16:02 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,2 | 20000 | 0,52 | 10,1076 | 10,1076 | 10,2499 | 10,1905 | 15 | 63000 | 642 003 | 26.01 17:09:38 |
USD_TODTOM | 1 | 0,0087 | 52000000 | . | 0,0087 | 0,0086 | 0,0089 | 0,0087 | 1444 | 6354900000 | 55 278 900 | 26.01 17:15:41 | |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 75 | 5000 | -0,69 | 75,59 | 74,93 | 75,7825 | 75,4314 | 16480 | 828816000 | 62 518 723 502 | 26.01 17:16:03 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 75,0125 | 100000 | -0,47 | 75,555 | 74,9325 | 75,79 | 75,4094 | 46240 | 2800675000 | 211 197 082 540 | 26.01 17:16:06 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.