.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 92,8744 | . | 0,20 | 93,0042 | 92,752 | 93,1194 | 92,9179 | . | . | . | 01.12 09:48:56 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 92,9493 | . | -0,08 | 92,9369 | 92,809 | 93,1626 | 92,9987 | . | . | . | 01.12 09:48:56 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 29,655 | 240000 | 1,17 | 29,655 | 29,655 | 29,655 | 29,655 | 2 | 241000 | 7 146 855 | 01.12 09:48:44 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 28,5975 | 3000 | 0,34 | 28,69 | 28,5 | 28,69 | 28,5779 | 8 | 23000 | 657 292 | 01.12 09:47:11 |
CNY_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.12 09:30:00 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 12,468 | 50000 | -0,07 | 12,487 | 12,441 | 12,492 | 12,4722 | 971 | 210629000 | 2 627 011 243 | 01.12 09:48:56 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 12,482 | 100000 | -0,06 | 12,487 | 12,458 | 12,507 | 12,4836 | 2139 | 386781000 | 4 828 412 521 | 01.12 09:48:56 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,0144 | 100000 | 341,72 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0149 | 0,0145 | 339 | 12484100000 | 181 135 823 | 01.12 09:48:53 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,1121 | 100000 | 180,25 | 0,117 | 0,1089 | 0,117 | 0,1118 | 32 | 75800000 | 8 474 950 | 01.12 09:47:44 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 97,34 | 10000 | 0,53 | 97,285 | 97,1025 | 97,555 | 97,4085 | 319 | 5033000 | 490 256 978 | 01.12 09:48:56 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 97,39 | 50000 | -0,01 | 97,37 | 97,2775 | 97,6625 | 97,4914 | 87 | 3101000 | 302 320 742 | 01.12 09:48:56 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.12 09:48:56 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,091 | 199000 | 0,02 | 1,09145 | 1,091 | 1,0917 | 1,0914 | 48 | 3178000 | 3 468 414 | 01.12 09:48:56 |
EURUSDTDTM | 50 | . | 5100000 | . | . | . | . | . | 3 | 6100000 | . | 01.12 09:42:40 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 6,8141 | 3000 | 212,62 | 7,0491 | 6,8141 | 7,0491 | 6,8154 | 7 | 177000 | 1 206 331 | 01.12 09:40:10 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5738 | 16 | 0,46 | 5739 | 5687,52 | 5745 | 5732,7531 | 201 | 962 | 5 514 908 | 01.12 09:48:36 |
HKDRUB_TOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.12 09:44:32 | |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 11,269 | 48000 | 0,09 | 11,259 | 11,15 | 11,29 | 11,2451 | 44 | 891000 | 10 019 350 | 01.12 09:47:46 |
KZT_TODTOM | 100 | ![]() | . | 8000000 | . | . | . | . | . | 2 | 100000000 | . | 01.12 09:32:42 |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.12 09:21:14 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 19,4175 | 10000 | -0,15 | 19,5475 | 19,36 | 19,5475 | 19,4107 | 61 | 505340000 | 9 809 018 275 | 01.12 09:48:44 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 71,68 | 200 | 0,11 | 71,52 | 71,52 | 71,69 | 71,6341 | 23 | 6300 | 451 295 | 01.12 09:47:27 |
TRY_TODTOM | 1000000 | -0,002 | 3000000 | . | -0,003855 | -0,003855 | -0,002 | -0,003 | 2 | 6500000 | -19 492 | 01.12 09:41:17 | |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.12 09:42:22 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,107 | 2000 | -0,73 | 3,12 | 3,102 | 3,12 | 3,1114 | 147 | 14648000 | 45 575 458 | 01.12 09:46:34 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,103 | 2700000 | 211,18 | 0,027 | 0,027 | 0,103 | 0,1004 | 107 | 491500000 | 49 356 940 | 01.12 09:47:49 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.12 09:48:56 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,1561 | 10000 | . | 7,1549 | 7,153 | 7,1577 | 7,1546 | 298 | 26207000 | 187 499 912 | 01.12 09:48:54 |
USDCNYTDTM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01.12 09:48:39 | |
USDKZT_TOD | 1 | ![]() | 458,3 | 500000 | -0,15 | 458,3 | 458,3 | 458,3 | 458,3 | 2 | 1000000 | 458 300 000 | 01.12 08:59:17 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 460,24 | 40000 | 0,34 | 459,51 | 459,51 | 460,26 | 459,9739 | 13 | 727000 | 334 401 060 | 01.12 09:47:35 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 89,2175 | 50000 | -0,18 | 89,385 | 89,0025 | 89,535 | 89,2358 | 468 | 25350000 | 2 262 128 198 | 01.12 09:48:56 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 89,3225 | 1000 | -0,15 | 89,39 | 89,15 | 89,4825 | 89,319 | 682 | 32476000 | 2 900 723 482 | 01.12 09:48:56 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.