.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| USD_TOMSPT | 1 | 0,02 | 100,00 | 0,0058 | 0,0058 | 0,02 | 0,014 | 17.08 16:47:57 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,83 | 3,98 | 1,76 | 1,76 | 1,83 | 1,8259 | 17.08 16:27:32 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 19,14 | 3,85 | 18,5 | 18,5 | 19,19 | 18,8886 | 17.08 16:52:24 | |
| SLVRUB_TOM | . | 175,75 | 1,83 | 175,45 | 174,1 | 176,3 | 175,1798 | 17.08 16:54:23 | |
| GLDRUB_TOM | . | 12033,5 | 1,77 | 11860 | 11832,5 | 12035 | 11967,03 | 17.08 16:54:23 | |
| USDRUB_SPT | . | 85,3 | 1,31 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 17.08 16:36:53 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 12,646 | 1,04 | 12,56 | 12,5245 | 12,6825 | 12,6242 | 17.08 16:54:22 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 85,55 | 1,02 | 84,715 | 84,715 | 85,63 | 85,3968 | 17.08 16:54:10 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 12,6525 | 0,94 | 12,555 | 12,53 | 12,689 | 12,6301 | 17.08 16:54:23 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 28,1175 | 0,46 | 28,03 | 28,03 | 28,1175 | 28,0803 | 17.08 16:53:01 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 28,13 | -0,06 | 28,15 | 28,02 | 28,1775 | 28,0881 | 17.08 16:52:47 | |
| CNY_TOMSPT | 10 | 0,00446 | -3,04 | 0,00446 | 0,00446 | 0,00446 | 0,0045 | 17.08 15:01:37 | |
| SLV_TODTOM | . | 0,0615 | -66,15 | 0,0615 | 0,0615 | 0,0615 | 0,0615 | 17.08 16:12:09 | |
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0048 | -66,20 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0047 | 17.08 14:58:14 | |
| GLD_TODTOM | . | 4,4507 | -67,63 | 4,4021 | 4,4021 | 4,62 | 4,4613 | 17.08 16:53:32 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,0046 | -67,83 | 0,00447 | 0,00443 | 0,00469 | 0,0046 | 17.08 16:54:07 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.