.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 95,6009 | . | 0,18 | 96,0843 | 95,1416 | 96,629 | 96,0251 | . | . | . | 06.12 17:45:00 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 96,5227 | . | 0,80 | 96,0008 | 95,1553 | 96,6775 | 96,0576 | . | . | . | 06.12 18:13:01 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 28,85 | 30000 | 0,52 | 28,8625 | 28,85 | 28,8625 | 28,8611 | 2 | 273000 | 7 879 088 | 06.12 12:14:17 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 28,7475 | 5000 | -0,31 | 28,7925 | 28,735 | 28,8725 | 28,7836 | 151 | 19251000 | 554 113 690 | 06.12 18:11:36 |
CNY_TOM1M | . | ![]() | 0,1536 | 30000000 | -5,88 | 0,1584 | 0,15 | 0,15972 | 0,1546 | 55 | 330000000 | 51 031 860 | 06.12 16:09:03 |
CNY_TOM1W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 15:30:01 | |
CNY_TOM2W | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 08:00:05 |
CNY_TOM3M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 11:09:22 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 12,942 | 7000 | 0,50 | 12,8995 | 12,8095 | 13,0215 | 12,9271 | 14948 | 3345615000 | 43 249 009 184 | 06.12 17:45:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 12,9855 | 157000 | 0,84 | 12,8955 | 12,811 | 13,0455 | 12,9406 | 63986 | 10402742000 | 134 617 811 457 | 06.12 18:13:00 |
CNYRUBTDTM | 10 | 0,00497 | 88300000 | -0,60 | 0,0051 | 0,0047 | 0,00547 | 0,0051 | 4214 | 45365600000 | 233 283 688 | 06.12 17:59:48 | |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0405 | 1300000 | -35,71 | 0,0291 | 0,029 | 0,049 | 0,0429 | 429 | 1043700000 | 44 765 970 | 06.12 15:15:00 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 99,5225 | 15000 | 0,20 | 100 | 99,13 | 100,7325 | 100,1442 | 4044 | 128484000 | 12 866 929 872 | 06.12 15:00:00 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 100,6475 | 4000 | 0,67 | 100,1125 | 99,1675 | 100,7775 | 100,1073 | 12469 | 409789000 | 41 022 881 862 | 06.12 18:13:01 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,079 | 7000 | -0,28 | 1,08 | 1,079 | 1,084 | 1,0803 | 19 | 512000 | 553 131 | 06.12 15:00:00 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0801 | 50000 | -0,18 | 1,0796 | 1,0777 | 1,0811 | 1,0794 | 1551 | 100863000 | 108 870 623 | 06.12 18:12:58 |
EURUSDTDTM | 50 | 0,000015 | 400000 | -25,00 | . | . | 0,000015 | 0 | 8 | 12900000 | 136 | 06.12 14:52:42 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 2,5684 | 27000 | 0,55 | 2,4079 | 2,2804 | 2,5684 | 2,368 | 15 | 290000 | 686 733 | 06.12 17:38:08 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5889,5 | 4 | 0,59 | 5855,2 | 5831,98 | 5910 | 5880,0115 | 2517 | 70817 | 416 404 771 | 06.12 18:12:43 |
HKD_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 08:51:10 | |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 11,68 | 10000 | 1,08 | 11,554 | 11,554 | 11,838 | 11,718 | 9 | 517000 | 6 058 230 | 06.12 17:43:02 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 11,73 | 1000 | 0,55 | 11,666 | 11,599 | 11,817 | 11,7198 | 802 | 17153000 | 201 029 694 | 06.12 18:09:11 |
KZT_TODTOM | 100 | . | 475000000 | . | . | . | . | . | 1 | 475000000 | . | 06.12 12:30:00 | |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | 20,23 | 500000 | 1,91 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 2 | 6500000 | 131 495 000 | 06.12 12:12:57 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 20,3 | 190000 | 0,86 | 20,245 | 20,0475 | 20,3 | 20,1866 | 881 | 8409160000 | 169 752 478 725 | 06.12 18:08:14 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 72,44 | 100 | -0,37 | 72,83 | 72,33 | 73,07 | 72,7573 | 415 | 171400 | 12 470 606 | 06.12 18:11:13 |
TRY_TODTOM | 1000000 | ![]() | . | 10000000 | . | . | -0,000961 | . | -0,0001 | 3 | 23000000 | -2 883 | 06.12 11:19:24 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 12:15:00 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,235 | 92000 | 0,72 | 3,22 | 3,188 | 3,264 | 3,2183 | 2258 | 806440000 | 2 595 350 051 | 06.12 18:12:21 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0357 | 100000 | -5,05 | 0,04 | 0,0345 | 0,04 | 0,037 | 1077 | 1798500000 | 66 486 300 | 06.12 18:00:00 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 7,16 | 5000 | 0,14 | 7,0671 | 7,0671 | 7,18 | 7,1699 | 23 | 1112000 | 7 972 909 | 06.12 17:45:00 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,173 | 92000 | 0,25 | 7,164 | 7,1562 | 7,1799 | 7,1654 | 4846 | 352348000 | 2 524 704 938 | 06.12 18:12:48 |
USDCNYTDTM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06.12 15:51:05 | |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 459,49 | 2000 | 0,16 | 460,2 | 455,5 | 460,5 | 459,1185 | 237 | 8891000 | 4 082 022 840 | 06.12 18:05:56 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 92,4075 | 41000 | 0,10 | 92,5775 | 91,8475 | 93,2975 | 92,6283 | 7931 | 462625000 | 42 852 184 742 | 06.12 17:45:00 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 93,1475 | 50000 | 0,95 | 92,01 | 91,8675 | 93,34 | 92,7565 | 26896 | 1300005000 | 120 583 946 892 | 06.12 18:12:58 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.