.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0079 | 64,58 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0079 | 0,0056 | 11.02 15:29:23 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 26,8775 | . | 26,8775 | 26,8625 | 26,9125 | 26,896 | 11.02 14:36:34 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,91 | 0,21 | 26,88 | 26,8775 | 26,935 | 26,9035 | 11.02 15:58:15 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 11,1535 | 0,09 | 11,1635 | 11,1365 | 11,1965 | 11,1721 | 11.02 15:58:42 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 11,1565 | -0,01 | 11,1665 | 11,126 | 11,1995 | 11,1674 | 11.02 15:58:43 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00247 | -37,94 | 0,001 | -0,00006 | 0,0036 | 0,0014 | 11.02 15:56:16 | |
| GLD_TODTOM | . | 5,2158 | 2,95 | 5,2845 | 5,1329 | 5,3256 | 5,2792 | 11.02 15:52:20 | |
| GLDRUB_TOM | . | 12626,2 | 0,77 | 12631,8 | 12574,3 | 12700 | 12626,6622 | 11.02 15:58:42 | |
| KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | 11.02 12:30:36 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 15,7 | -0,03 | 15,71 | 15,7 | 15,885 | 15,7457 | 11.02 15:24:17 | |
| SLV_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | 11.02 10:13:16 | |
| SLVRUB_TOM | . | 219 | 2,41 | 217,04 | 213,6 | 221,9 | 218,5555 | 11.02 15:58:41 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,751 | -2,72 | 1,79 | 1,751 | 1,79 | 1,7705 | 11.02 15:57:17 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.