.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BKTRUB_TOD | 1 | ![]() | 81,3669 | . | 0,53 | 81,0879 | 81,0326 | 81,4331 | 81,3232 | . | . | . | 02.03 13:39:34 |
BKTRUB_TOM | 1 | ![]() | 81,3814 | . | 0,49 | 81,1583 | 81,0599 | 81,4404 | 81,3466 | . | . | . | 02.03 13:39:34 |
BYNRUB_TOD | 10000 | 28,5975 | 10000 | . | 28,5975 | 28,5975 | 28,5975 | 28,5975 | 1 | 10000 | 285 975 | 02.03 11:44:30 | |
BYNRUB_TOM | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:37:40 | |
CHF_TODTOM | 10 | ![]() | 0,012 | 600000 | -3,23 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0124 | 0,0108 | 4 | 1200000 | 12 960 | 02.03 12:00:00 |
CHFRUB_TOD | 1 | ![]() | 81,38 | 20000 | -0,18 | 81,37 | 81,37 | 81,38 | 81,3729 | 3 | 71000 | 5 777 475 | 02.03 11:45:00 |
CHFRUB_TOM | 1 | ![]() | 81,2375 | 3000 | 0,20 | 81,145 | 81,145 | 81,435 | 81,3366 | 56 | 783000 | 63 686 525 | 02.03 13:39:27 |
CNY_TOMSPT | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 10:14:21 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,506 | 27000 | 0,41 | 11,5499 | 11,492 | 11,5499 | 11,5062 | 36 | 13078000 | 150 477 722 | 02.03 11:45:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,5175 | 3000 | 0,41 | 11,4829 | 11,4706 | 11,53 | 11,5145 | 215 | 56887000 | 655 023 954 | 02.03 13:39:27 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,000788 | 6700000 | -12,44 | 0,0007 | 0,0007 | 0,000899 | 0,0008 | 51 | 231200000 | 192 296 | 02.03 11:59:26 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0112 | 3600000 | -8,94 | 0,0123 | 0,0112 | 0,0123 | 0,0115 | 165 | 926000000 | 10 643 340 | 02.03 13:39:00 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 89,665 | 1000 | 0,43 | 89,3275 | 89,3175 | 89,685 | 89,5656 | 2441 | 105500000 | 9 449 169 890 | 02.03 13:39:30 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 89,685 | 50000 | 0,41 | 89,4875 | 89,3225 | 89,7 | 89,6126 | 1927 | 114255000 | 10 238 684 332 | 02.03 13:39:32 |
EURUSD_SPT | . | ![]() | 1,20205 | 300000 | -0,37 | 1,20205 | 1,20205 | 1,20205 | 1,2021 | 1 | 300000 | 360 615 | 02.03 13:39:28 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,20248 | 27000 | -0,14 | 1,2018 | 1,2 | 1,20248 | 1,201 | 55 | 4539000 | 5 451 190 | 02.03 13:39:29 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,20218 | 716000 | -0,19 | 1,2026 | 1,1992 | 1,20264 | 1,2009 | 255 | 24825000 | 29 811 470 | 02.03 13:39:29 |
EURUSDTDTM | 50 | 0,000023 | 4900000 | -14,81 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 0 | 51 | 384900000 | 8 650 | 02.03 13:31:13 | |
GBP_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0091 | 300000 | -5,21 | 0,01 | 0,0091 | 0,01 | 0,0096 | 10 | 2300000 | 22 140 | 02.03 11:52:01 |
GBPRUB_TOD | 1 | ![]() | 103,5075 | 15000 | 0,13 | 103,4475 | 103,4425 | 105,9 | 103,5079 | 56 | 2063000 | 213 536 875 | 02.03 13:39:27 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 103,6125 | 25000 | 0,30 | 103,3 | 103,3 | 103,6125 | 103,4816 | 90 | 1317000 | 136 285 252 | 02.03 13:39:27 |
GBPUSD_TOD | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:27:07 |
GBPUSD_TOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:00:39 | |
GLD_TODTOM | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 09:32:45 | |
GLD_TOM1W | . | 3,4113 | 569000 | . | 3,3 | 3,3 | 3,4113 | 3,4082 | 3 | 709000 | 2 416 386 | 02.03 12:50:34 | |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4145,05 | 580 | 0,95 | 4100 | 4100 | 4145,05 | 4125,5146 | 23 | 3500 | 14 439 301 | 02.03 13:39:30 |
HKDRUB_TOD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 10:20:53 | |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 9,6499 | 10000 | 1,05 | 9,6999 | 9,5502 | 9,6999 | 9,6023 | 5 | 22000 | 211 251 | 02.03 13:14:43 |
JPY_TODTOM | . | 0,005 | 1000000 | . | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 1 | 1000000 | 5 000 | 02.03 10:39:13 | |
JPYRUB_TOD | . | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:27:31 |
JPYRUB_TOM | . | ![]() | 70,9989 | 100000 | 2,48 | 71,9879 | 69,4839 | 71,9879 | 70,9884 | 3 | 600000 | 42 593 040 | 02.03 13:27:31 |
KZT_TODTOM | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 07:36:09 | |
KZTRUB_TOD | 100 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 11:44:30 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:37:39 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 62,85 | 500 | -1,01 | 62,67 | 62,3 | 62,87 | 62,7338 | 22 | 26500 | 1 662 445 | 02.03 13:39:15 |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 07:00:00 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,2399 | 2000 | 1,28 | 10,2849 | 10,1151 | 10,2849 | 10,2329 | 11 | 61000 | 624 207 | 02.03 13:37:24 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,008 | 100000 | -8,05 | 0,0088 | 0,008 | 0,0088 | 0,0082 | 711 | 5283400000 | 43 383 660 | 02.03 13:39:32 |
USD_TOM1M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 13:20:33 | |
USD_TOM1W | 1 | ![]() | 0,0575 | 2000000 | -2,54 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 1 | 2000000 | 115 000 | 02.03 12:06:20 |
USD_TOM1Y | 1 | ![]() | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 07:00:00 |
USD_TOM2M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 10:35:46 | |
USD_TOM2W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 10:45:26 | |
USD_TOM3M | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02.03 07:00:00 | |
USD_TOM6M | . | 1,5984 | 2000000 | . | 1,5984 | 1,5984 | 1,5984 | 1,5984 | 1 | 2000000 | 3 196 800 | 02.03 10:35:46 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.