.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 27,5725 | -0,02 | 27,5775 | 27,305 | 27,6075 | 27,3453 | 29.04 11:53:30 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,2135 | -0,40 | 11,265 | 11,1475 | 11,265 | 11,1898 | 29.04 11:54:30 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,218 | 0,16 | 11,2375 | 11,152 | 11,2495 | 11,1978 | 29.04 11:54:31 |
CNYRUBTDTM | 10 | 0,00655 | 0,31 | 0,00598 | 0,00598 | 0,00685 | 0,0067 | 29.04 11:54:24 | |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 4,8233 | -1,62 | 4,9 | 4,7701 | 4,94 | 4,8402 | 29.04 11:17:29 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8684,1 | -0,17 | 8701,1 | 8643,3 | 8719,9 | 8673,3998 | 29.04 11:54:26 |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | 29.04 10:03:47 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 15,9875 | -0,76 | 16,11 | 15,91 | 16,11 | 16,0363 | 29.04 11:44:25 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 121,8 | -0,15 | 122,5 | 121,3 | 122,94 | 121,954 | 29.04 11:52:10 |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | 29.04 10:02:21 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,31 | -0,52 | 2,3 | 2,291 | 2,31 | 2,3019 | 29.04 11:49:40 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.