.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYNRUB_TOD | 10000 | 27,68 | -0,21 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 14.09 09:35:07 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 27,69 | 0,01 | 27,7625 | 27,69 | 27,7625 | 27,7371 | 14.09 09:50:32 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 12,462 | -0,13 | 12,51 | 12,4545 | 12,515 | 12,4889 | 14.09 09:52:37 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 12,466 | -0,39 | 12,5 | 12,457 | 12,5225 | 12,4957 | 14.09 09:52:37 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00432 | -68,58 | 0,00468 | 0,00005 | 0,00468 | 0,0044 | 14.09 09:52:35 | |
| GLD_TODTOM | . | 4,31 | -68,39 | 4,5 | 4,31 | 4,51 | 4,4594 | 14.09 09:52:04 | |
| GLDRUB_TOM | . | 11585 | -1,28 | 11659 | 11585 | 11673 | 11613,8411 | 14.09 09:52:35 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 19,5 | 2,63 | 19,495 | 19,495 | 19,5 | 19,4975 | 14.09 09:51:43 | |
| SLVRUB_TOM | . | 167,9 | -1,58 | 169,65 | 167,6 | 169,65 | 168,6386 | 14.09 09:52:29 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 84,15 | -0,01 | 84,13 | 84,13 | 84,34 | 84,1577 | 14.09 09:52:35 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.