.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курс Индийская рупия по ЦБ РФ 
|
Текущий курс
03.12.2025
за 100 INR
86,1767
-0,4063
|
Образцы купюр
|
|
Динамика за последний месяц: 86,1767 - 91,8444
Динамика за последний год: 86,1767 - 126,5640
|
|
Динамика курса INR
Курсы INR в национальных банках стран СНГ и Балтии 
| Банк | Кол-во | Курс к нац. валюте | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Центробанк Азербайджана | 1 | 0,0190 | +0,0001 | 02.12.25 |
| Нацбанк Беларуси | 100 | 3,2390 | +0,0143 | 03.12.25 |
| Нацбанк Казахстана | 1 | 5,7300 | +0,0800 | 03.12.25 |
| Нацбанк Киргизии | 1 | 0,9854 | +0,0083 | 29.11.25 |
| Нацбанк Украины | 10 | 4,6736 | -0,0024 | 17.09.25 |
| ЦБ РФ - Банк России | 100 | 86,5830 | +0,4063 | 03.12.25 |
| Центробанк Армении | 1 | 4,2475 | +0,0063 | 02.12.25 |
| Нацбанк Молдовы | 10 | 1,9011 | +0,0112 | 02.12.25 |
| Центробанк Узбекистана | 1 | 132,8200 | +0,6300 | 03.12.25 |
| Нацбанк Таджикистана | 10 | 1,0350 | +0,0051 | 03.12.25 |
| Центробанк Туркменистана | 100 | 3,9171 | +0,0099 | 02.12.25 |
| Нацбанк Грузии | 100 | 3,0214 | +0,0043 | 02.12.25 |
.



