.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
История торгов в секторе Основных торгов рынка облигаций Московской Биржи, режим РЕПО - задержка 15 мин.
инструмент | последняя сделка | цены сделок за день | объемы за день | время | ||||||
цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A105SD9 | 86 | . | 86 | 86 | 86 | . | 8 | 4000000 | 3440000000 | 03.02.2023 |
MTSS | 254,6 | -1,1838 | 254,2684 | 254,2684 | 254,6 | . | 3 | 550 | 139861,88 | 03.02.2023 |
MOEX | 107,48 | -1,0495 | 107,48 | 107,48 | 107,48 | . | 10 | 99435 | 10687273,8 | 03.02.2023 |
TATN | 323,2 | -1,0410 | 359,92 | 323,2 | 359,92 | . | 6 | 43422 | 14768390,4 | 03.02.2023 |
GMKN | 15026 | -0,8054 | 15018 | 15018 | 15053,7031 | . | 20 | 2866 | 43134480,98 | 03.02.2023 |
VTBR | 0,0169 | -0,7342 | 0,0171 | 0,0169 | 0,0171 | . | 17 | 344406779 | 5821227,8 | 03.02.2023 |
MGNT | 4658,5 | -0,7140 | 4658,5 | 4658,5 | 4658,5 | . | 26 | 2654 | 12363659 | 03.02.2023 |
YNDX | 2053,4 | -0,6964 | 2053,3999 | 2053,3999 | 2053,3999 | . | 9 | 10579 | 21722918,6 | 03.02.2023 |
SNGSP | 28,125 | -0,5481 | 28,06 | 28,06 | 28,125 | . | 8 | 2216764 | 62208363,08 | 03.02.2023 |
SNGS | 23,17 | -0,3869 | 25,6795 | 23,17 | 25,6795 | . | 15 | 1741662 | 42412098,54 | 03.02.2023 |
NLMK | 119,74 | -0,3661 | 131,89 | 119,74 | 131,89 | . | 21 | 25902 | 3240622,98 | 03.02.2023 |
RU000A104SX0 | 99,7121 | -0,3360 | 99,7121 | 99,7121 | 99,7121 | . | 2 | 370000 | 368934770 | 03.02.2023 |
RU000A1055Y4 | 90,7269 | -0,1043 | 90,7269 | 90,7269 | 90,7269 | . | 3 | 530000 | 480852570 | 03.02.2023 |
NVTK | 1027,6 | -0,0972 | 1028,2 | 1027,6 | 1028,2 | . | 34 | 19803 | 20355640,2 | 03.02.2023 |
RU000A102QP4 | 40,9209 | -0,0916 | 40,9209 | 40,9209 | 40,9209 | . | 1 | 305921 | 125185626,49 | 03.02.2023 |
RU000A103L03 | 87,4759 | -0,0774 | 87,4759 | 87,4759 | 87,4759 | . | 1 | 9609 | 8405559,23 | 03.02.2023 |
LKOH | 3915 | -0,0766 | 3915 | 3915 | 3915 | . | 11 | 2817 | 11028555 | 03.02.2023 |
RTKM | 58,95 | -0,0509 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | . | 3 | 34544 | 2036368,8 | 03.02.2023 |
RU000A103QN7 | 73,3452 | -0,0068 | 73,3452 | 73,3452 | 73,3452 | . | 1 | 110 | 403398600 | 03.02.2023 |
RU000A0JX132 | 89,9805 | -0,0034 | 89,9805 | 89,9805 | 89,9805 | . | 1 | 20034 | 18026693,37 | 03.02.2023 |
ELFV | 0,5528 | +0,1087 | 0,5528 | 0,5528 | 0,5528 | . | 1 | 5285753 | 2921964,26 | 03.02.2023 |
ROSN | 342,5 | +0,1462 | 378,07 | 342,5 | 378,07 | . | 29 | 20959 | 7302952,5 | 03.02.2023 |
RU000A1015E0 | 87,7432 | +0,1677 | 87,7432 | 87,7432 | 87,7432 | . | 1 | 1451935 | 955480673,19 | 03.02.2023 |
MAGN | 38,08 | +0,2105 | 41,4865 | 38,0799 | 41,4865 | . | 22 | 160334 | 6294647,58 | 03.02.2023 |
ALRS | 61,67 | +0,2112 | 61,67 | 61,67 | 61,67 | . | 21 | 206584 | 12740035,28 | 03.02.2023 |
Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.